C111 10 mm dây đồng
Nhận giá mới nhấtHình thức thanh toán: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Ton |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Hình thức thanh toán: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Ton |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Loài: Dây đồng
Cho Dù Hợp Kim: Là hợp kim
Nguồn Gốc: Trung Quốc
Dịch Vụ Xử Lý: Uốn, Trang trí, Hàn, Đột dập, Cắt
Thương hiệu: JY
Tên sản phẩm: copper wire
Material: T1.T2.T3.C100.TP1.TP2
Ứng dụng: Copper Wire Stripping Machinery
Đơn vị bán hàng | : | Ton |
Loại gói hàng | : | Đóng gói tiêu chuẩn |
Ví dụ về Ảnh | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dây đồng là một dây mỏng làm bằng đồng nguyên chất thường được sử dụng trong dây, cáp, cuộn dây, v.v ... trong thiết bị điện và điện tử. Dây đồng có độ dẫn điện và nhiệt tốt, và khả năng chống ăn mòn tốt, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử, thiết bị điện, liên lạc, hàng không vũ trụ và các trường khác. Các thông số kỹ thuật và đường kính của dây đồng là khác nhau, và có thể được chọn theo các yêu cầu ứng dụng khác nhau.
Essential details | |
Type: | Red Copper Wire |
Application: | Electrical industry |
Grade: | 99.95% copper |
Cu (Min): | 99.95% |
Alloy Or Not: | Non-Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa): | 219 |
Model Number: | Copper Wire |
Processing Service: | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name: | High Purity Copper Wire 99.99% |
Color: | Golden |
Material: | 99.995% Pure Copper |
Package: | Standard Packing |
Standard: | JIS ASTM DIN EN ISO |
MOQ: | 1ton |
DELIVERY TIME: | 7-15 Days |
PAYMENT TERM: | 30%TT Advance + 70% Balance |
Diameter: | 0.01-15.0mm |
Quality: | High-quality |
Supply Ability | |
Supply Ability | 15000 Ton/Tons per Month |
Packaging & delivery | |
Packaging Details | |
Port | Tianjin |
item | value |
Type | Brass Wire |
Application | wire cutting edm |
Grade | CuZn35 |
Cu (Min) | 64% |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 900-1080n/mm |
Place of Origin | |
Brand Name | |
Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name | High Purity Copper Wire 99.99% |
Purity | 99.95%-99.99%Copper Wire Scrap |
Material | 99.995% Pure Copper |
MOQ | 1 Ton |
Wire Gauge | 0.6mm-1.6mm |
Standard | JIS |
Diameter | 0.01-15.0mm |
Sample | Avaliable |
Surface | Polished |
Usage | Copper Wire Stripping Machinery |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.